Top Gainers

TON
TON/USDT

TON
TON/INR

NEAR
NEAR/INR

TON
TON/USDT

TON
TON/INR

NEAR
NEAR/INR

HIGH
HIGH/INR

HIGH
HIGH/USDT

D
D/USDT

PEPE
PEPE/USDT

BONK
BONK/USDT

SHIB
SHIB/USDT

PHA
PHA/USDT

NMR
NMR/USDT

SHELL
SHELL/USDT
| Name | Pair | Price | 24h Change | Chart | 24h Volume | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE | AAVE/INR | $ 9,052.00 | +1.08% | 47,131 | Trade Transfer | |
AAVE | AAVE/USDT | $ 93.53 | -0.47% | 160,310 | Trade Transfer | |
ACH | ACH/INR | $ 0.7739 | 0.00% | 2,381 | Trade Transfer | |
ACH | ACH/USDT | $ 0.0079 | -2.83% | 350,086,090 | Trade Transfer | |
ADA | ADA/INR | $ 25.772 | +5.19% | 1,677,178 | Trade Transfer | |
ADA | ADA/USDT | $ 0.2663 | +3.46% | 201,261,048 | Trade Transfer | |
ADX | ADX/INR | $ 7.482 | +1.66% | 7,409 | Trade Transfer | |
ADX | ADX/USDT | $ 0.0778 | +0.39% | 12,730,558 | Trade Transfer | |
| AEUR/INR | $ 0.001 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | ||
| AEUR/USDT | $ 1.1673 | +0.35% | 7,782 | Trade Transfer | ||
ALT | ALT/INR | $ 0.7687 | +2.03% | 2,808 | Trade Transfer | |
ALT | ALT/USDT | $ 0.00801 | +3.09% | 110,384,725 | Trade Transfer | |
ANKR | ANKR/INR | $ 0.4983 | +3.45% | 2,617 | Trade Transfer | |
ANKR | ANKR/USDT | $ 0.00507 | +2.01% | 1,133,097,688 | Trade Transfer | |
APE | APE/INR | $ 15.43 | -0.90% | 50,200 | Trade Transfer | |
APE | APE/USDT | $ 0.1596 | -3.21% | 23,289,114 | Trade Transfer | |
ARB | ARB/INR | $ 12.01 | +4.53% | 154,907 | Trade Transfer | |
ARB | ARB/USDT | $ 0.1243 | +4.63% | 58,419,019 | Trade Transfer | |
ARPA | ARPA/INR | $ 0.99 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
ARPA | ARPA/USDT | $ 0.01039 | +1.37% | 45,690,541 | Trade Transfer | |
ATOM | ATOM/INR | $ 189.16 | +4.84% | 17,672 | Trade Transfer | |
ATOM | ATOM/USDT | $ 1.96 | +3.65% | 1,880,127 | Trade Transfer | |
AUDIO | AUDIO/INR | $ 2.27 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
AUDIO | AUDIO/USDT | $ 0.02047 | +0.54% | 32,349,591 | Trade Transfer | |
AXS | AXS/INR | $ 133.82 | +3.26% | 25,649 | Trade Transfer | |
AXS | AXS/USDT | $ 1.358 | +0.97% | 1,530,037 | Trade Transfer | |
BAKE | BAKE/INR | $ 3.46 | -4.68% | 82,581 | Trade Transfer | |
BAKE | BAKE/USDT | $ 0.0519 | 0.00% | 711,688 | Trade Transfer | |
BMT | BMT/INR | $ 1.1625 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
BMT | BMT/USDT | $ 0.0164 | +0.06% | 16,038,011 | Trade Transfer | |
BNB | BNB/INR | $ 61,764.59 | +3.36% | 442,629 | Trade Transfer | |
BNB | BNB/USDT | $ 647.83 | +2.63% | 253,848 | Trade Transfer | |
BNT | BNT/INR | $ 0.001 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
BNT | BNT/USDT | $ 0.3251 | +0.12% | 415,209 | Trade Transfer | |
BONK | BONK/INR | $ 0.000644 | +3.92% | 728,922 | Trade Transfer | |
BONK | BONK/USDT | $ 0.000007 | +4.33% | 2,049,322,839,951 | Trade Transfer | |
BTC | BTC/INR | $ 7,886,288.00 | +2.06% | 10,394,518 | Trade Transfer | |
BTC | BTC/USDT | $ 81,501.65 | +0.06% | 19,577 | Trade Transfer | |
C98 | C98/INR | $ 2.045 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
C98 | C98/USDT | $ 0.0216 | +3.35% | 21,342,624 | Trade Transfer | |
CAKE | CAKE/INR | $ 143.00 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
CAKE | CAKE/USDT | $ 1.567 | +3.36% | 2,668,347 | Trade Transfer | |
CGPT | CGPT/INR | $ 2.668 | +0.41% | 22,053 | Trade Transfer | |
CGPT | CGPT/USDT | $ 0.02756 | +0.88% | 15,025,602 | Trade Transfer | |
CHR | CHR/INR | $ 2.561 | +9.96% | 2,661 | Trade Transfer | |
CHR | CHR/USDT | $ 0.02663 | -0.56% | 80,558,356 | Trade Transfer | |
COMP | COMP/INR | $ 2,175.00 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
COMP | COMP/USDT | $ 23.55 | -0.76% | 27,883 | Trade Transfer | |
COOKIE | COOKIE/INR | $ 1.772 | +5.10% | 19,971 | Trade Transfer | |
COOKIE | COOKIE/USDT | $ 0.0179 | +3.47% | 54,596,574 | Trade Transfer | |
COTI | COTI/INR | $ 1.353 | -0.51% | 101,469 | Trade Transfer | |
COTI | COTI/USDT | $ 0.01417 | +0.35% | 26,954,013 | Trade Transfer | |
CTSI | CTSI/INR | $ 3.21 | +0.63% | 7,169 | Trade Transfer | |
CTSI | CTSI/USDT | $ 0.03342 | +0.09% | 11,440,013 | Trade Transfer | |
D | D/INR | $ 1.064 | 0.00% | 9,981 | Trade Transfer | |
D | D/USDT | $ 0.01138 | -6.64% | 377,201,952 | Trade Transfer | |
DEXE | DEXE/INR | $ 1,130.03 | +10.87% | 5,586 | Trade Transfer | |
DEXE | DEXE/USDT | $ 11.563 | +7.38% | 189,913 | Trade Transfer | |
DIA | DIA/INR | $ 20.155 | +12.12% | 141,765 | Trade Transfer | |
DIA | DIA/USDT | $ 0.206 | +7.80% | 6,345,414 | Trade Transfer | |
DOGE | DOGE/INR | $ 10.8162 | +1.22% | 4,364,510 | Trade Transfer | |
DOGE | DOGE/USDT | $ 0.11311 | +0.52% | 1,509,141,471 | Trade Transfer | |
DOT | DOT/INR | $ 123.69 | +2.04% | 413,092 | Trade Transfer | |
DOT | DOT/USDT | $ 1.30 | +1.88% | 7,661,703 | Trade Transfer | |
EDU | EDU/INR | $ 4.475 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
EDU | EDU/USDT | $ 0.0466 | +1.30% | 31,216,756 | Trade Transfer | |
ENJ | ENJ/INR | $ 4.78 | +0.48% | 158,297 | Trade Transfer | |
ENJ | ENJ/USDT | $ 0.04996 | +0.56% | 37,414,100 | Trade Transfer | |
ETH | ETH/INR | $ 226,768.00 | 0.00% | 7,973,532 | Trade Transfer | |
ETH | ETH/USDT | $ 2,359.19 | -0.93% | 398,776 | Trade Transfer | |
FET | FET/INR | $ 21.061 | +3.06% | 216,084 | Trade Transfer | |
FET | FET/USDT | $ 0.2209 | +4.40% | 107,474,111 | Trade Transfer | |
FIL | FIL/INR | $ 100.93 | +9.71% | 347,195 | Trade Transfer | |
FIL | FIL/USDT | $ 1.061 | +10.75% | 74,209,476 | Trade Transfer | |
FLOKI | FLOKI/INR | $ 0.00319 | +0.31% | 117,732 | Trade Transfer | |
FLOKI | FLOKI/USDT | $ 0.000033 | +1.21% | 150,061,865,085 | Trade Transfer | |
FUN | FUN/INR | $ 0.03024 | -2.29% | 12,882 | Trade Transfer | |
FUN | FUN/USDT | $ 0.000342 | 0.00% | 607,905 | Trade Transfer | |
FXS | FXS/INR | $ 76.31 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
FXS | FXS/USDT | $ 0.812 | 0.00% | 461,502 | Trade Transfer | |
GALA | GALA/INR | $ 0.3495 | +11.31% | 856,875 | Trade Transfer | |
GALA | GALA/USDT | $ 0.00363 | +10.00% | 2,994,897,653 | Trade Transfer | |
GIGGLE | GIGGLE/INR | $ 3,558.00 | +7.40% | 84,065 | Trade Transfer | |
GIGGLE | GIGGLE/USDT | $ 34.89 | -2.54% | 311,030 | Trade Transfer | |
HIGH | HIGH/INR | $ 17.372 | -13.04% | 223,440 | Trade Transfer | |
HIGH | HIGH/USDT | $ 0.183 | -12.86% | 21,859,836 | Trade Transfer | |
HYPER | HYPER/INR | $ 10.152 | -6.28% | 8,390 | Trade Transfer | |
HYPER | HYPER/USDT | $ 0.1058 | -5.96% | 15,762,647 | Trade Transfer | |
| ICP/INR | $ 260.18 | +3.93% | 4,808,634 | Trade Transfer | ||
| ICP/USDT | $ 2.774 | +7.02% | 11,852,588 | Trade Transfer | ||
ID | ID/INR | $ 2.90 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
ID | ID/USDT | $ 0.0327 | +1.87% | 30,373,893 | Trade Transfer | |
INJ | INJ/INR | $ 381.50 | +4.49% | 21,234 | Trade Transfer | |
INJ | INJ/USDT | $ 3.847 | +1.93% | 1,363,093 | Trade Transfer | |
IYX | IYX/INR | $ 8.00 | 0.00% | 1,785 | Trade Transfer | |
KAVA | KAVA/INR | $ 6.05 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
KAVA | KAVA/USDT | $ 0.06291 | -0.21% | 15,131,148 | Trade Transfer | |
KERNEL | KERNEL/INR | $ 6.28 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
KERNEL | KERNEL/USDT | $ 0.0638 | +4.59% | 3,716,937 | Trade Transfer | |
KNC | KNC/INR | $ 14.29 | -4.80% | 500 | Trade Transfer | |
KNC | KNC/USDT | $ 0.15 | -0.07% | 4,074,944 | Trade Transfer | |
LINK | LINK/INR | $ 967.11 | +5.13% | 253,433 | Trade Transfer | |
LINK | LINK/USDT | $ 9.98 | +2.78% | 4,926,027 | Trade Transfer | |
LISTA | LISTA/INR | $ 8.30 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
LISTA | LISTA/USDT | $ 0.0883 | +3.88% | 4,367,521 | Trade Transfer | |
MASK | MASK/INR | $ 50.52 | +5.91% | 1,634 | Trade Transfer | |
MASK | MASK/USDT | $ 0.503 | +2.24% | 1,920,266 | Trade Transfer | |
| MOG/INR | $ 0.000015 | +0.66% | 366,587 | Trade Transfer | ||
| MOG/USDT | $ 0.001 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | ||
NEAR | NEAR/INR | $ 140.18 | +13.96% | 107,435 | Trade Transfer | |
NEAR | NEAR/USDT | $ 1.459 | +13.81% | 30,502,946 | Trade Transfer | |
NMR | NMR/INR | $ 855.99 | +1.12% | 1,190 | Trade Transfer | |
NMR | NMR/USDT | $ 8.90 | -0.45% | 55,229 | Trade Transfer | |
OM | OM/INR | $ 6.15 | +0.10% | 0 | Trade Transfer | |
OM | OM/USDT | $ 0.0669 | 0.00% | 570,826 | Trade Transfer | |
OXT | OXT/INR | $ 0.001 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
OXT | OXT/USDT | $ 0.0094 | 0.00% | 646,796 | Trade Transfer | |
PARTI | PARTI/INR | $ 5.0738 | +5.05% | 86,835 | Trade Transfer | |
PARTI | PARTI/USDT | $ 0.0526 | +2.53% | 62,383,699 | Trade Transfer | |
PAXG | PAXG/INR | $ 439,160.00 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
PAXG | PAXG/USDT | $ 4,686.12 | +2.49% | 7,369 | Trade Transfer | |
PENDLE | PENDLE/INR | $ 177.73 | -3.58% | 373,973 | Trade Transfer | |
PENDLE | PENDLE/USDT | $ 1.934 | +1.84% | 12,091,664 | Trade Transfer | |
PEPE | PEPE/INR | $ 0.000398 | +0.89% | 1,000,089 | Trade Transfer | |
PEPE | PEPE/USDT | $ 0.000004 | +1.22% | 16,737,500,836,118 | Trade Transfer | |
PERP | PERP/INR | $ 3.00 | 0.00% | 2,583 | Trade Transfer | |
PERP | PERP/USDT | $ 0.125 | 0.00% | 95,210 | Trade Transfer | |
PHA | PHA/INR | $ 3.315 | +3.46% | 37,667 | Trade Transfer | |
PHA | PHA/USDT | $ 0.0347 | +4.83% | 30,036,226 | Trade Transfer | |
POL | POL/INR | $ 9.55 | +2.58% | 181,458 | Trade Transfer | |
POL | POL/USDT | $ 0.0989 | +1.23% | 37,110,048 | Trade Transfer | |
PROM | PROM/INR | $ 189.10 | +1.94% | 40,133 | Trade Transfer | |
PROM | PROM/USDT | $ 1.965 | +0.10% | 1,066,995 | Trade Transfer | |
PROVE | PROVE/INR | $ 25.3657 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
PROVE | PROVE/USDT | $ 0.2601 | +4.16% | 2,680,840 | Trade Transfer | |
RESOLV | RESOLV/INR | $ 2.99 | +1.01% | 52,779 | Trade Transfer | |
RESOLV | RESOLV/USDT | $ 0.0306 | -2.24% | 57,367,912 | Trade Transfer | |
SAND | SAND/INR | $ 7.45 | +4.63% | 23,550 | Trade Transfer | |
SAND | SAND/USDT | $ 0.0764 | +2.41% | 52,820,230 | Trade Transfer | |
SFP | SFP/INR | $ 28.00 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
SFP | SFP/USDT | $ 0.3276 | +2.41% | 440,645 | Trade Transfer | |
SHELL | SHELL/INR | $ 3.78 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
SHELL | SHELL/USDT | $ 0.0374 | -1.84% | 31,805,998 | Trade Transfer | |
SHIB | SHIB/INR | $ 0.000613 | +1.83% | 1,249,481 | Trade Transfer | |
SHIB | SHIB/USDT | $ 0.000006 | +1.59% | 1,607,865,074,137 | Trade Transfer | |
SKL | SKL/INR | $ 0.617 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
SKL | SKL/USDT | $ 0.00714 | +2.59% | 94,851,298 | Trade Transfer | |
SKY | SKY/INR | $ 7.5699 | 0.00% | 2,173 | Trade Transfer | |
SKY | SKY/USDT | $ 0.08093 | -0.64% | 25,659,451 | Trade Transfer | |
SOL | SOL/INR | $ 8,527.18 | +4.60% | 3,764,917 | Trade Transfer | |
SOL | SOL/USDT | $ 88.53 | +3.34% | 3,687,573 | Trade Transfer | |
STG | STG/INR | $ 7.152 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
STG | STG/USDT | $ 0.2468 | +10.38% | 1,957,220 | Trade Transfer | |
| SUI/INR | $ 94.43 | +2.69% | 4,279,207 | Trade Transfer | ||
| SUI/USDT | $ 0.9861 | +2.31% | 55,814,039 | Trade Transfer | ||
SYN | SYN/INR | $ 5.34 | +3.63% | 3,496 | Trade Transfer | |
SYN | SYN/USDT | $ 0.0552 | +2.22% | 2,689,175 | Trade Transfer | |
THE | THE/INR | $ 10.05 | +1.52% | 5,178 | Trade Transfer | |
THE | THE/USDT | $ 0.103 | +0.10% | 5,488,727 | Trade Transfer | |
TLM | TLM/INR | $ 0.1853 | +2.38% | 1,569 | Trade Transfer | |
TLM | TLM/USDT | $ 0.001913 | +2.35% | 115,006,564 | Trade Transfer | |
TON | TON/INR | $ 211.82 | +21.91% | 1,273,504 | Trade Transfer | |
TON | TON/USDT | $ 2.217 | +24.27% | 80,562,972 | Trade Transfer | |
TRX | TRX/INR | $ 32.779 | +1.15% | 810,806 | Trade Transfer | |
TRX | TRX/USDT | $ 0.3441 | +0.76% | 109,640,255 | Trade Transfer | |
TURBO | TURBO/INR | $ 0.1226 | -0.33% | 81,902 | Trade Transfer | |
TURBO | TURBO/USDT | $ 0.001288 | +1.26% | 1,562,842,114 | Trade Transfer | |
| TURTLE/INR | $ 4.70 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | ||
| TURTLE/USDT | $ 0.0554 | +5.73% | 26,776,405 | Trade Transfer | ||
TWT | TWT/INR | $ 65.00 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
TWT | TWT/USDT | $ 0.4421 | +2.31% | 1,053,963 | Trade Transfer | |
UNI | UNI/INR | $ 331.29 | +3.50% | 102,161 | Trade Transfer | |
UNI | UNI/USDT | $ 3.444 | +1.95% | 4,975,429 | Trade Transfer | |
USDT | USDT/INR | $ 95.66 | -0.02% | 22,476,865 | Trade Transfer | |
USUAL | USUAL/INR | $ 1.49 | +5.67% | 174,640 | Trade Transfer | |
USUAL | USUAL/USDT | $ 0.01549 | +6.10% | 66,860,103 | Trade Transfer | |
WLFI | WLFI/INR | $ 6.37 | +3.58% | 265,855 | Trade Transfer | |
WLFI | WLFI/USDT | $ 0.0681 | +4.29% | 152,683,472 | Trade Transfer | |
WOO | WOO/INR | $ 1.79 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
WOO | WOO/USDT | $ 0.0197 | +1.03% | 14,465,938 | Trade Transfer | |
XLM | XLM/INR | $ 15.678 | +2.47% | 80,507 | Trade Transfer | |
XLM | XLM/USDT | $ 0.1618 | +1.19% | 63,358,665 | Trade Transfer | |
| XPL/INR | $ 9.31 | +5.80% | 30,849 | Trade Transfer | ||
| XPL/USDT | $ 0.0963 | +4.34% | 131,411,636 | Trade Transfer | ||
XRP | XRP/INR | $ 137.00 | +1.67% | 2,959,267 | Trade Transfer | |
XRP | XRP/USDT | $ 1.4248 | +0.84% | 102,385,669 | Trade Transfer | |
XVS | XVS/INR | $ 245.20 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
XVS | XVS/USDT | $ 2.65 | +1.92% | 185,335 | Trade Transfer | |
XYO | XYO/INR | $ 0.336 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
XYO | XYO/USDT | $ 0.001 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | |
YGG | YGG/INR | $ 4.20 | 0.00% | 1,486 | Trade Transfer | |
YGG | YGG/USDT | $ 0.04386 | +0.97% | 17,609,045 | Trade Transfer | |
ZRO | ZRO/INR | $ 141.32 | +3.75% | 9,295 | Trade Transfer | |
ZRO | ZRO/USDT | $ 1.43 | +0.70% | 4,576,654 | Trade Transfer | |
| ZRX/INR | $ 10.54 | 0.00% | 0 | Trade Transfer | ||
| ZRX/USDT | $ 0.115 | +4.26% | 4,096,346 | Trade Transfer |

AAVE / INR

AAVE / USDT

ACH / INR

ACH / USDT

ADA / INR

ADA / USDT

ADX / INR

ADX / USDT
AEUR / INR
AEUR / USDT

ALT / INR

ALT / USDT

ANKR / INR

ANKR / USDT

APE / INR

APE / USDT

ARB / INR

ARB / USDT

ARPA / INR

ARPA / USDT

ATOM / INR

ATOM / USDT

AUDIO / INR

AUDIO / USDT

AXS / INR

AXS / USDT

BAKE / INR

BAKE / USDT

BMT / INR

BMT / USDT

BNB / INR

BNB / USDT

BNT / INR

BNT / USDT

BONK / INR

BONK / USDT

BTC / INR

BTC / USDT

C98 / INR

C98 / USDT

CAKE / INR

CAKE / USDT

CGPT / INR

CGPT / USDT

CHR / INR

CHR / USDT

COMP / INR

COMP / USDT

COOKIE / INR

COOKIE / USDT

COTI / INR

COTI / USDT

CTSI / INR

CTSI / USDT

D / INR

D / USDT

DEXE / INR

DEXE / USDT

DIA / INR

DIA / USDT

DOGE / INR

DOGE / USDT

DOT / INR

DOT / USDT

EDU / INR

EDU / USDT

ENJ / INR

ENJ / USDT

ETH / INR

ETH / USDT

FET / INR

FET / USDT

FIL / INR

FIL / USDT

FLOKI / INR

FLOKI / USDT

FUN / INR

FUN / USDT

FXS / INR

FXS / USDT

GALA / INR

GALA / USDT

GIGGLE / INR

GIGGLE / USDT

HIGH / INR

HIGH / USDT

HYPER / INR

HYPER / USDT
ICP / INR
ICP / USDT

ID / INR

ID / USDT

INJ / INR

INJ / USDT

IYX / INR

KAVA / INR

KAVA / USDT

KERNEL / INR

KERNEL / USDT

KNC / INR

KNC / USDT

LINK / INR

LINK / USDT

LISTA / INR

LISTA / USDT

MASK / INR

MASK / USDT
MOG / INR
MOG / USDT

NEAR / INR

NEAR / USDT

NMR / INR

NMR / USDT

OM / INR

OM / USDT

OXT / INR

OXT / USDT

PARTI / INR

PARTI / USDT

PAXG / INR

PAXG / USDT

PENDLE / INR

PENDLE / USDT

PEPE / INR

PEPE / USDT

PERP / INR

PERP / USDT

PHA / INR

PHA / USDT

POL / INR

POL / USDT

PROM / INR

PROM / USDT

PROVE / INR

PROVE / USDT

RESOLV / INR

RESOLV / USDT

SAND / INR

SAND / USDT

SFP / INR

SFP / USDT

SHELL / INR

SHELL / USDT

SHIB / INR

SHIB / USDT

SKL / INR

SKL / USDT

SKY / INR

SKY / USDT

SOL / INR

SOL / USDT

STG / INR

STG / USDT
SUI / INR
SUI / USDT

SYN / INR

SYN / USDT

THE / INR

THE / USDT

TLM / INR

TLM / USDT

TON / INR

TON / USDT

TRX / INR

TRX / USDT

TURBO / INR

TURBO / USDT
TURTLE / INR
TURTLE / USDT

TWT / INR

TWT / USDT

UNI / INR

UNI / USDT

USDT / INR

USUAL / INR

USUAL / USDT

WLFI / INR

WLFI / USDT

WOO / INR

WOO / USDT

XLM / INR

XLM / USDT
XPL / INR
XPL / USDT

XRP / INR

XRP / USDT

XVS / INR

XVS / USDT

XYO / INR

XYO / USDT

YGG / INR

YGG / USDT

ZRO / INR

ZRO / USDT
ZRX / INR
ZRX / USDT